- Ma mairie
- Découvrir
- Mon quotidien
- Mes services
- Grands projets
Publié le – Mis à jour le
Il est ouvert au public, en accès piétons, tous les jours :
Pour toute demande d’information, achat ou renouvellement de concession, déclaration de travaux, s’adresser au service administratif du cimetière au rez-de-chaussée de la Mairie.
En tant que fonctionnaire, votre rémunération est soumise à différentes cotisations et contributions salariales. Nous vous présentons, pour chacune d’elles, l’assiette et le taux applicable selon que votre rémunération mensuelle brute totale est soit inférieure à 15 700 € , soit égale ou supérieure à 15 700 € .
| Cotisations | Assiette | Taux | 
|---|---|---|
| Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales – CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % | 
| Retraite complémentaire (Retraite additionnelle de la fonction publique – RAFP) | (Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature) dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % | 
| Contribution sociale généralisée – CSG | 98,25 % x (Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature) | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) | 
| Contribution pour le remboursement de la dette sociale – CDRS | 0,5 % non déductible du revenu imposable | 
| Cotisations | Assiette | Taux | 
|---|---|---|
| Retraite de base (Caisse des pensions civiles et militaires ou Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales – CNRACL) | Traitement indiciaire + Nouvelle bonification indiciaire (NBI) | 11,10 % | 
| Retraite complémentaire (Retraite additionnelle de la fonction publique – RAFP) | Indemnité de résidence + Supplément familial de traitement (SFT) + Primes et indemnités + Avantages en nature dans la limite de 20 % du montant du traitement indiciaire brut | 5 % | 
| Contribution sociale généralisée – CSG | Traitement indiciaire + NBI + Indemnité de résidence + SFT + Primes et indemnités + Avantages en nature | 9,2 % (dont 2,4 % non déductible du revenu imposable) | 
| Contribution pour le remboursement de la dette sociale – CDRS | 0,5 % non déductible du revenu imposable | 
 
	
	Adresse :
	Hôtel de Ville 
Parc Henri Pellegrin 83340 Le Cannet des Maures
Horaires :
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
Les vendredis et veilles de jours fériés, fermeture de la mairie à 16h30.